Age and Grade Placement
AUSIS follows internationally aligned age and placement guidelines that ensure students learn with peers of similar developmental readiness. The age rules below indicate our standard entry ages and the considerations used for grade placement.
Age Eligibility Table
| Grade Level | Age | Requirement |
|---|---|---|
| Early Childhood, IB PYP | 3 | Must turn 3 years of age by September 15 |
| Foundation, IB PYP | 4 | Must turn 4 years of age by September 15 |
| Pre Primary, IB PYP | 5 | Must turn 5 years of age by September 15 |
| Year 1, (PYP 1) IB PYP | 6 | Must turn 6 years of age by December 31 |
| Year 2, (PYP 2) IB PYP | 7 | Must turn 7 years of age by December 31 |
| Year 3, (PYP 3) IB PYP | 8 | Must turn 8 years of age by December 31 |
| Year 4, (PYP 4) IB PYP | 9 | Must turn 9 years of age by December 31 |
| Year 5, (PYP 5) IB PYP | 10 | Must turn 10 years of age by December 31 |
| Year 6, (MYP 1) IB MYP | 11 | Must turn 11 years of age by December 31 |
| Year 7, (MYP 2) IB MYP | 12 | Must turn 12 years of age by December 31 |
| Year 8, (MYP 3) IB MYP | 13 | Must turn 13 years of age by December 31 |
| Year 9, (MYP 4) IB MYP | 14 | Must turn 14 years of age by December 31 |
| Year 10, (MYP 5) IB MYP | 15 | Must turn 15 years of age by December 31 |
| Year 11, (DP 1) IB DP | 16 | Must turn 16 years of age by December 31 |
| Year 12 (Aug–Jun), (DP 2) IB DP | 17 | Must turn 17 years of age by December 31 |
| Year 12 (Aug–Dec) | 18 | Must turn 18 years of age by December 31 |
Placement Policy
Age Cutoff Date
Transfers
Assessment / Readiness
Highlight
⚠️ Please note: Grade placement is confirmed only after review of all admission documents and, where necessary, student assessment.
Need Assistance?
Our Admissions Team is here to guide you through every step of the enrolment process.
- For admission enquiries:
- +8801713486819
- +8801713486839
- +8801713486813
- Email:
- [email protected]